LuxTek Performance atraminių krano padų privalumai:
- Lengvai paklojami ir prižiūrimi
- Pasižymi ypatingu stabilumu dėl savo formos ir svorio (išlaiko iki 30 t paklojus ant tvirto paviršiaus)
- Maksimaliai apsaugo paviršius nuo deformacijos ir apgadinimo
- Yrač ilgas tarnavimo laikas – nelūžta ir minimaliai dėvisi
- Lengvai transportuojami
- Saugo įrengimus nuo deformacijų ir gedimo
LuxTek Performance atraminių krano padų charakteristikos:
- Pagaminta Vokietijoje presavimo būdu
- PE-HMW/UHMW plastikas
- Atitinka aukščiausios kokybės rekalavimus pagal DIN EN ISO 15527
- Be plastifikatorių
- Atsparūs temperatūroms (nuo -80 °C iki +80 °C)
- Atsparūs bet kokioms gamtinėms sąlygoms, minimaliai veikiami šalčio ir karščio, atsparūs UV spinduliams
- Medžiagos ir gamybos procesas sertifikuoti TÜV “Rheinland Industrie Service GmbH”
Atraminiai krano padai – kainininkas
| Gaminio Nr. | Pavadinimas | Matmenys; Svoris | Palaikoma apkrova | Vnt. kaina be PVM | |
| KS30030030 | Atraminis padas LuxTek Performance | 300 x 300 x 30 mm 2,6 kg | 7 t | 24,93 | |
| KS30030040 | Atraminis padas LuxTek Performance | 300 x 300 x 40 mm 3,5 kg | 8 t | 32,42 | |
| KS40040030 | Atraminis padas LuxTek Performance | 400 x 400 x 30 mm 4,6 kg | 8 t | 43,58 | |
| KS40040040 | Atraminis padas LuxTek Performance | 400 x 400 x 40 mm 6,1 kg | 10 t | 44,56 | |
| KS40040050 | Atraminis padas LuxTek Performance | 400 x 400 x 50 mm 7,7 kg | 12 t | 61,31 | |
| KS40040060 | Atraminis padas LuxTek Performance | 400 x 400 x 60 mm 9,1 kg | 18 t | 84,18 | |
| KS50050040 | Atraminis padas LuxTek Performance | 500 x 500 x 40 mm 9,6 kg | 15 t | 63,30 | |
| KS50050050 | Atraminis padas LuxTek Performance | 500 x 500 x 50 mm 12,0 kg | 18 t | 78,24 | |
| KS50050060 | Atraminis padas LuxTek Performance | 500 x 500 x 60 mm 14,5 kg | 20 t | 109,52 | |
| KS60060040 | Atraminis padas LuxTek Performance | 600 x 600 x 40 mm 14,0 kg | 20 t | 98,44 | |
| KS60060050 | Atraminis padas LuxTek Performance | 600 x 600 x 50 mm 17,5 kg | 23 t | 110,94 | |
| KS60060060 | Atraminis padas LuxTek Performance | 600 x 600 x 60 mm 20,6 kg | 25 t | 141,62 | |
| KS80080040 | Atraminis padas LuxTek Performance | 800 x 800 x 40 mm 24,6 kg | 25 t | 161,46 | |
| KS80080050 | Atraminis padas LuxTek Performance | 800 x 800 x 50 mm 31,0 kg | 30 t | 194,69 | |
| KS80080060 | Atraminis padas LuxTek Performance | 800 x 800 x 60 mm 37,0 kg | 35 t | 241,32 | |
| KS1000100040 | Atraminis padas LuxTek Performance | 1.000×1.000×40 mm 38,4kg | 30 t | 241,61 | |
| KS1000100050 | Atraminis padas LuxTek Performance | 1.000×1.000×50 mm 48,0kg | 40 t | 301,61 | |
| KS1000100060 | Atraminis padas LuxTek Performance | 1.000×1.000×60 mm 58,0kg | 50 t | 361,56 | |
| KS1000100080 | Atraminis padas LuxTek Performance | 1.000×1.000×80 mm 76,8kg | 70 t | 525,02 | |
| KS1200120060 | Atraminis padas LuxTek Performance | 1.200×1.200×60 mm 82,4 kg | 60 t | 521,40 | |
Plačiau apie konkrečius krano padus galite rasti „Krano padai, atraminiai padai, apvalūs padai, apsauginės kelio plokštės” puslapyje.
Plačiau apie LuxTek gamintoją.